チャーター便(緊急・スポット・ルート便・個人向け)
料金
単位:距離(km)、料金(円)
走行距離 | 料金 | 走行距離 | 料金 |
---|---|---|---|
25 | 4,950 | ||
26 | 5,170 | 51 | 10,626 |
27 | 5,390 | 52 | 10,802 |
28 | 5,610 | 53 | 10,978 |
29 | 5,830 | 54 | 11,154 |
30 | 6,050 | 55 | 11,330 |
31 | 6,270 | 56 | 11,506 |
32 | 6,490 | 57 | 11,682 |
33 | 6,710 | 58 | 11,858 |
34 | 6,930 | 59 | 12,034 |
35 | 7,150 | 60 | 12,210 |
36 | 7,370 | 61 | 12,386 |
37 | 7,590 | 62 | 12,562 |
38 | 7,810 | 63 | 12,738 |
39 | 8,030 | 64 | 12,914 |
40 | 8,250 | 65 | 13,090 |
41 | 8,570 | 66 | 13,266 |
42 | 8,790 | 67 | 13,442 |
43 | 9,010 | 68 | 13,618 |
44 | 9,230 | 69 | 13,794 |
45 | 9,450 | 70 | 13,970 |
46 | 9,670 | 71 | 14,146 |
47 | 9,890 | 72 | 14,322 |
48 | 10,010 | 73 | 14,498 |
49 | 14,674 | 74 | 12,360 |
50 | 10,450 | 75 | 14,850 |
走行距離 | 料金 | 走行距離 | 料金 |
---|---|---|---|
76 | 15,026 | 101 | 19,382 |
77 | 15,202 | 102 | 19,514 |
78 | 15,378 | 103 | 19,646 |
79 | 15,554 | 104 | 19,778 |
80 | 15,730 | 105 | 19,910 |
81 | 15,906 | 106 | 20,042 |
82 | 16,082 | 107 | 20,174 |
83 | 16,258 | 108 | 20,306 |
84 | 16,434 | 109 | 20,438 |
85 | 16,610 | 110 | 20,570 |
86 | 16,786 | 150 | 25,850 |
87 | 16,962 | 200 | 32,450 |
88 | 17,138 | 300 | 45,650 |
89 | 17,314 | 400 | 58,850 |
90 | 17,490 | 500 | 72,050 |
91 | 17,666 | 26~50kmまで | |
92 | 17,842 | 1kmごとに200円 | |
93 | 18,018 | 51~100kmまで | |
94 | 18,194 | 1kmごとに160円 | |
95 | 18,370 | 101km以降 | |
96 | 18,546 | 1kmごとに120円 | |
97 | 18,722 | ||
98 | 18,898 | ||
99 | 19,074 | ||
100 | 19,250 |
・積込地から目的地までの片道料金
*料金は全て消費税込みの表示となっております。
追加料金 | |
---|---|
冷凍・冷蔵料金 | 基本料金の20%の金額が追加となります。 |
深夜・早朝料金 | 基本料金の20%の金額が追加となります。(22~5時) |
車両留置 (待機料金) |
30分まで無料、以降30分ごとに1,100円となります。 |
立寄料金 | 訪問件数が2件以上の時は、1件ごとに550円となります。 |
高速道路 駐車料金 |
実費分追加となります。 |